THÔNG SỐ CHÍNH:
Model | CPCD100X | CPCD100W |
Power type | Diesel | Diesel |
Rated Capacity(kg) | 10000 | 10000 |
Load eenter(mm) | 600 | 600 |
Max.lifting height(mm) | 3000 | 3000 |
Fork Size(LxWxT mm) | 1220x175x80 | 1220x175x80 |
Mast Tile Angle F/R(Deg) | 6°/12° | 6°/12° |
Front Overhang(mm) | 750 | 750 |
Ground Clearance(mm) | 250 | 250 |
Overall Length (without fork)mm | 4290 | 4290 |
Overall width(mm) | 2180 | 2180 |
Mast lowered height(mm) | 2850 | 2850 |
Mast extended height(with backrest)mm | 4330 | 4330 |
Overhead guard height(mm) | 2580 | 2580 |
Truning radius(outside)(mm) | 3950 | 3950 |
Min.intersecting aisle(mm) | 3590 | 3590 |
Travel(full load)km/h | 26 | 26 |
Lifting speed(full load)mm/s | 310 | 310 |
Max.Gradeability(%) | 20 | 20 |
Front Tire | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR |
Rear Tire | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR |
Wheelbase(mm) | 2800 | 2800 |
Self Weight(kg) | 13300 | 13300 |
Battery volts/capacity(V/Ah) | (12V/80Ah)x2 | (12V/80Ah)x2 |
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ ỨNG DỤNG:
- Xe nâng hàng Diesel 10 tấn - đáp ứng yêu cầu của khách hàng với động cơ mạnh mẽ hệ thống truyền động tối ưu và được thiết kế đặc biệt tiếng ồn thấp và hệ thống điều khiển thủy lực tối ưu giúp người vận hành cảm thấy thoải mái khi làm việc, với tải trọng lớn luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu nâng hạ mọi lúc mọi nơi. Tầm nhìn luôn được cải tiến và mở rộng cùng với hệ thống IPS giúp cho khu vực làm việc luôn trở nên an toàn.