THÔNG SỐ CHÍNH:
Model | CTD1.0/16 | CTD1.0/20 | CTD1.0/25 |
Capacity(kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
Max.lifting height(mm) | 1600 | 2000 | 2500 |
Fork length(mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
Min.fork height(mm) | 90 | 90 | 90 |
Load eenter(mm) | 500 | 500 | 500 |
Voltage | AC220V | AC220V | AC220V |
Motor power | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW |
Outer width of front legs(mm) | 635 | 635 | 635 |
Inner width of legs(mm) | 395 | 395 | 395 |
Adjustable Width of fork(mm) | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
Rear wheel size(mm) | φ180X50 | φ180x50 | φ180x50 |
Front wheel size(mm) | φ80X70 | φ80x70 | φ80x70 |
Self Weight(kg) | 312 | 325 | 340 |
Extended height(mm) | 2080 | 1580 | 1830 |
Closed height H3(mm) | 2080 | 2500 | 3000 |
Model | CTD1.0/30/33 | CTD1.5/16 | CTD1.5/20 |
Capacity(kg) | 1000 | 1500 | 1500 |
Max.lifting height(mm) | 3000/3300 | 1600 | 2000 |
Fork length(mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
Min.fork height(mm) | 90 | 90 | 90 |
Load eenter(mm) | 500 | 500 | 500 |
Voltage | AC 220V | AC220V | AC220V |
Motor power | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW |
Outer width of front legs(mm) | 635 | 635 | 635 |
Inner width of legs(mm) | 395 | 395 | 395 |
Adjustable Width of fork(mm) | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
Rear wheel size(mm) | φ180x50 | φ180x50 | φ180x50 |
Front wheel size(mm) | φ80x70 | φ80x93 | φ80x93 |
Self Weight(kg) | 355/370 | 387 | 405 |
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ ỨNG DỤNG:
- Là loại xe nâng bán tự động, di chuyển bằng đẩy tay rất nhẹ nhàng, nâng lên hạ xuống sử dụng motor điện. Thiết kế đơn giản nhưng rất cứng vững khi làm việc.
- Là thiết bị không thể thiếu và là dòng sản phẩm được ưu chuộng nhất khi làm trong kho, trong nhà xưởng có địa hình trật hẹp .
- Ngoài ra giá thành rất hợp lý là lựa chọn hàng đầu của mọi nhà đầu tư, với chi phí rất thấp mà đáp ứng được hầu hết công việc nâng hàng nhẹ và tầm trung khiến dòng xe bán tự động được săn lùng nhiều nhất trên thị trường hiện nay.